至少開 4 種:信用卡、ATM、超商代碼、超商取貨付款。完全只開信用卡會流失 30% 訂單。
付款方式不是「越多越好」,是「對的客群配對」。多開一種要付額外手續費與設定成本,但少開一種可能失去整批客人。
| 付款方式 | 使用率 | 手續費 |
|---|---|---|
| 信用卡 | 50–60% | 2.5–3% |
| ATM 轉帳 | 15–20% | 10 元/筆 |
| 超商取貨付款 | 10–15% | 30 元/筆 |
| 超商代碼 | 5–10% | 25 元/筆 |
| LINE Pay | 5–10% | 2.7% |
| 街口支付 | 3–5% | 2.8% |
| Apple Pay / Google Pay | 2–4% | 2.5–3% |
| 銀行轉帳(B2B) | 1–3% | 10 元/筆 |
分期會增加下單意願 15–25%。
看客群年齡:
典型結構:
這部分要算進毛利成本,不是「隱形支出」。